名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
06-13 | 敏芯股份 | 增持 | MEMS技术平台型企业,多产品线齐头并进 |
06-13 | 江苏金租 | 买入 | 聚焦小微零售,量价双驱+三位一体风控构筑护城河 |
06-12 | 开立医疗 | 买入 | 主营业务经营稳健,高端化与国际化构筑长期竞争力 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
nolly | 44.77% | 40.55% | 30.63% | 30.63% |
模拟组合9744728 | 44.64% | 45.27% | 39.77% | 58.14% |
模拟组合5554226 | 44.55% | 32.47% | 32.47% | 32.47% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.49% | 0.1221 | 3天 2025-06-13 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.49% | 0.1633 | 4天 2025-06-16 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.50% | 0.1638 | 4天 2025-06-16 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.51% | 0.1649 | 4天 2025-06-16 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|