名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
05-26 | 信立泰 | 买入 | 创新产品持续落地,管线优势凸显成长潜力 |
05-26 | 潮宏基 | - | 店均高速增长,开店节奏稳健,注重品牌系统性工程建设 |
05-26 | 万马科技 | 买入 | 全面布局智驾及算力产业链,Robotaxi有望带动行业发展 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合2533621 | 21.21% | 14.71% | 143.18% | 143.18% |
模拟组合3702024 | 20.67% | 43.83% | 17.44% | 20.98% |
创业板6666677 | 19.98% | 33.04% | 29.44% | 29.44% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.68% | 0.0460 | 1天 2025-05-27 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.68% | 0.0921 | 2天 2025-05-28 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.67% | 0.1368 | 3天 2025-05-29 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.71% | 0.3270 | 7天 2025-05-30 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|