500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)25160
0 3 1 0 3 0 1 3 1 0 3 3 1 3

一等奖 12079,868

二等奖 25311,622

任九场 24123496元

进球彩25211
0 0 1 1 1 0 1 2

一等奖 36110,188

半全场25211
1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0

一等奖 1151,115

[竞足]
连中14场,昨收两比分彩蛋,今三场欧冠信心再出击,内赠彩蛋
[竞足]
佳音精选欧冠赛事分享一场。
[竞足]
金手指:周三早场001+002抢先看!模型状态回升,可适当关注比分
[竞足]
旭尧解球:11连红!连中11场!欧冠焦点:布鲁日VS巴萨 曼城战多特蒙德
[竞足]
苏克说球:连中5场!长线稳定!亚冠信心2场,附送比分
[竞足]
周三亚冠联赛神户胜利船对阵蔚山现代
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 亚冠杯 [03] 神户胜利船VS蔚山HD [02] 11-05 18:00 1.314.978.30 310
2 亚冠杯 [10] 柔佛新山VS上海申花 [09] 11-05 20:15 1.663.894.36 310
3 欧冠 [28] 帕福斯FCVS比利亚雷亚尔 [32] 11-06 01:45 7.034.811.41 310
4 欧冠 [15] 卡拉巴克VS切尔西 [13] 11-06 01:45 8.255.331.34 310
5 欧冠 [36] 阿贾克斯VS加拉塔萨雷 [16] 11-06 04:00 3.083.892.10 310
6 欧冠 [35] 本菲卡VS勒沃库森 [29] 11-06 04:00 1.913.703.82 310
7 欧冠 [24] 布鲁日VS巴萨 [12] 11-06 04:00 5.464.991.48 310
8 欧冠 [04] 国米VS凯拉特 [34] 11-06 04:00 1.0515.0239.46 310
9 欧冠 [22] 马赛VS亚特兰大 [19] 11-06 04:00 2.153.633.16 310
10 欧冠 [09] 曼城VS多特蒙德 [08] 11-06 04:00 1.464.865.96 310
11 欧冠 [11] 纽卡斯尔联VS毕尔巴鄂 [25] 11-06 04:00 1.424.547.60 310
12 英冠 [06] 普雷斯顿VS斯旺西 [17] 11-06 03:45 2.203.173.31 310
13 英冠 [15] 女王公园VS南安普顿 [21] 11-06 03:45 2.733.302.48 310
14 英冠 [20] 朴茨茅斯VS雷克瑟姆 [16] 11-06 04:00 2.503.182.79 310
截止时间:2025-11-05 17:27:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育